
Split Hi-Wall Eco Inverter II Elgin 12.000 BTU/h Quente/Frio 220V R32 C/ WI-FI
R$3666.00R$2822.82
Indicados para ambientes de até 20m²
Capacidade (BTU/H) | 12.000 BTU/h |
|---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Elgin |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo de Energia (kWh/ano) | 514,0 kWh/ano - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 2.080 horas por ano. |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-32 |
Função Wi-Fi | Sim - Com o aplicativo Elgin Air |
Acompanha o Kit Wi-Fi | Sim- Wi-Fi Integrado ao Aparelho |
Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim |
Controle Remoto Função BlackLight | Sim, facilita a operação do equipamento em ambientes escuros |
Corrente (A) | 7,36 |
Modelo Evaporadora 1 | 45HJQI12C2WC |
Modelo Condensadora | 45HJQE12C2CC |
Peso Líquido Evaporadora 1 (Kg) | 7,85 Kg |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 18,7 Kg |
Dimensões Evaporadora 1 (LxAxP)mm | 755x295x200 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 650x455x235 |
Serpentina | Cobre |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 15m |
Desnível | 7m |
Tipo de Ambiente | Para ambientes de até 20m² |
Modelo | Eco Inverter II |
Capacidade de Refrigeração | 12.000 BTU/H |
Inverter | Sim |
Inteligência Artificial | Não |
Classificação Energética | A |
Tipo de Gás | R-32 |
Voltagem | 220v |
Entrega de 2-7 dias úteis após o faturamento do pedido.
Capacidade (BTU/H) | 12.000 BTU/h |
|---|---|
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Marca | Elgin |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Quente e Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Monofásico |
Eficiência Energética | Classificação A |
Consumo de Energia (kWh/ano) | 514,0 kWh/ano - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 2.080 horas por ano. |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | R-32 |
Função Wi-Fi | Sim - Com o aplicativo Elgin Air |
Acompanha o Kit Wi-Fi | Sim- Wi-Fi Integrado ao Aparelho |
Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim |
Controle Remoto Função BlackLight | Sim, facilita a operação do equipamento em ambientes escuros |
Corrente (A) | 7,36 |
Modelo Evaporadora 1 | 45HJQI12C2WC |
Modelo Condensadora | 45HJQE12C2CC |
Peso Líquido Evaporadora 1 (Kg) | 7,85 Kg |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 18,7 Kg |
Dimensões Evaporadora 1 (LxAxP)mm | 755x295x200 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 650x455x235 |
Serpentina | Cobre |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 15m |
Desnível | 7m |
Tipo de Ambiente | Para ambientes de até 20m² |
Modelo | Eco Inverter II |
Capacidade de Refrigeração | 12.000 BTU/H |
Inverter | Sim |
Inteligência Artificial | Não |
Classificação Energética | A |
Tipo de Gás | R-32 |
Voltagem | 220v |
Garantia do Fabricante
GARANTIA DE 3 ANOS NOS TERMOS DO MANUAL DO FABRICANTE
Garantia do Compressor
GARANTIA DE 10 ANOS Consulte as condições no certificado de garantia
SIGA-NOS
Acompanhe nossas promoções, novidades e condições especiais.
Atendimento
Newsletter
contato@garciar.com.br
(11) 94537-8464
© 2026. Todos os diretitos reservados
GARCIAR CLIMATIZAÇÃO - CNPJ: 47.320.861/0001-10
Whatsapp: clique aqui!
Segunda-feira à Sexta-feira das 08h às 18h
Cadastre-se e receba ofertas com preços exclusivos!
